Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN – NĂM 2022

___

1/. Chào cờ, tuyên bố lý do.

2/. Báo cáo thành phần cổ đông mời dự họp.

3/. Chủ tọa điều hành kỳ họp (cử Thư ký kỳ họp và Ban kiểm phiếu).

– Biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung kỳ họp.

– Đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

– Đọc Báo cáo tài chính năm 2021.

– Đọc Báo cáo thẩm định của BKS.

– Thảo luận;

– Biểu quyết phân chia các quỹ và không chia cổ tức năm 2021.

4/. Thư ký thông qua Biên bản kỳ họp.

– Chủ tọa lấy biểu quyết.

5/. Bế mạc kỳ họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ

    XÂY DỰNG QUANG TRUNG

 

CTY CP CƠ KHÍ & XD QUANG TRUNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ KỲ HỌP ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN – NĂM 2022

STT TÊN CỔ ĐÔNG TỔNG SỐ CP
SỞ HỮU & ĐDSH
Tỷ lệ cổ phần sở hữu so vốn điều lệ (%) Ghi chú
1. Đoàn Thế Hòa 758.883 76,655
2. Lê Chơn 59.575 6,018
3. Nguyễn Xuân Thanh 55.957 5,652
4. Nguyễn Thị Bích Hường 30.000 3,030
5. Cao Đình Thuận 21.167 2,138
6. Nguyễn Đều 21.091 2,130
7. Nguyễn Tiến Hoa 8.307 0,839
8. Võ Tấn Việt 5.600 0,566
9. Nguyễn Văn Thành 5.567 0,562
10. Thân Trọng Hương 5.016 0,507
11. Phạm Việt Thành 5.000 0,505
12. Bùi Tường Huân 3.000 0,303
13. Hà Minh Oan 2.563 0,259
14. Phan Văn Quang 2.416 0,244
15. Nguyễn Thế Bình 1.949 0,197
16. Đặng Ngọc Vinh 1.505 0,152
Tổng cộng: 987.596 99,76

Bình Định, ngày  20  tháng  6  năm 2022

Người lập                                 Kế toán trưởng                

Tổng Giám đốc

Võ Tấn Việt                               Đặng Ngọc Vinh                                   Cao Đình Thuận

CTY CP CƠ KHÍ & XD QUANG TRUNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY
(Số liệu tổng hợp đến ngày 01/01/2022)

STT TÊN CỔ ĐÔNG TỔNG SỐ CP
SỞ HỮU
Tỷ lệ cổ phần sở hữu so vốn điều lệ (%) Ghi chú
1 Đoàn Thế Hòa 668.883 67,564
2 Phạm Thị Thúy Phượng 90.000

9,091

3 Lê Chơn 59.575 6,018
4 Nguyễn Xuân Thanh 55.957 5,652
5 Nguyễn Thị Bích Hường 30.000 3,030
6 Cao Đình Thuận 21.167 2,138
7 Nguyễn Đều 21.091 2,130
8 Nguyễn Tiến Hoa 8.307 0,839
9 Nguyễn Văn Thành 5.567 0,562
10 Thân Trọng Hương 5.016 0,507
11 Phạm Việt Thành 5.000 0,505
12 Võ Tấn Việt 5.000 0,505
13 Bùi Tường Huân 3.000 0,303
14 Hà Minh Oan 2.563 0,259
15 Phan Văn Quang 2.416 0,244
16 Nguyễn Thế Bình 1.949 0,197
17 Đặng Ngọc Vinh 1.505 0,152
18 Phan Tài 600 0,061
19 Mai Thanh Tuấn 366 0,037
20 Nguyễn Văn Long 283 0,029
21 Diệp Thế Uyên 250 0,025
22 Nguyễn Đình Tuân 200 0,020
23 Nguyễn Văn Thuận 191 0,019
24 Nguyễn Thành Long A 183 0,018
25 Lê Văn Tuấn 175 0,018
26 Lê Thanh Hà 166 0,017
27 Trương Ngọc Hiếu 150 0,015
28 Nguyễn Văn Bính 141 0,014
29 Nguyễn Hùng Vân 141 0,014
30 Lê Văn Hiếu A 125 0,013
31 Hà Công Luật 33 0,003
Tổng cộng: 990.000

100

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.